Draw results
Draw 1103
Main winning numbers
381311192210
Powerball number
20
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 6 main | 1 | $206,474.80 |
| 3 | 5 main + Powerball | 16 | $13,500.30 |
| 4 | 5 main | 590 | $204.60 |
| 5 | 4 main + Powerball | 1,524 | $60.45 |
| 6 | 3 main + Powerball | 22,662 | $35.45 |
| 7 | 4 main | 28,732 | $25.10 |
| 8 | 2 main + Powerball | 129,682 | $12.75 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked