Draw results
Draw 1110
Main winning numbers
913635330
Powerball number
20
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 6 main | 7 | $35,757.45 |
| 3 | 5 main + Powerball | 41 | $6,386.70 |
| 4 | 5 main | 884 | $165.55 |
| 5 | 4 main + Powerball | 1,835 | $60.85 |
| 6 | 3 main + Powerball | 25,637 | $38.00 |
| 7 | 4 main | 35,721 | $24.45 |
| 8 | 2 main + Powerball | 146,550 | $13.65 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked