Draw results
Draw 1113
Main winning numbers
251526303137
Powerball number
18
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 6 main | 6 | $114,888.20 |
| 3 | 5 main + Powerball | 96 | $7,511.90 |
| 4 | 5 main | 2,015 | $200.00 |
| 5 | 4 main + Powerball | 4,499 | $68.35 |
| 6 | 3 main + Powerball | 65,528 | $40.95 |
| 7 | 4 main | 86,227 | $27.90 |
| 8 | 2 main + Powerball | 389,251 | $14.15 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked