Draw results
Draw 1117
Main winning numbers
13211153028
Powerball number
20
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 6 main | 5 | $79,179.65 |
| 3 | 5 main + Powerball | 62 | $6,680.15 |
| 4 | 5 main | 1,292 | $179.15 |
| 5 | 4 main + Powerball | 2,723 | $64.85 |
| 6 | 3 main + Powerball | 38,393 | $40.15 |
| 7 | 4 main | 51,317 | $26.95 |
| 8 | 2 main + Powerball | 229,620 | $13.80 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked