Draw results
Draw 1201
Main winning numbers
107617163020
Powerball number
4
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 2 | $68,922.65 |
| 3 | 6 main + Powerball | 26 | $3,239.95 |
| 4 | 6 main | 374 | $409.50 |
| 5 | 5 main + Powerball | 717 | $160.20 |
| 6 | 4 main + Powerball | 10,262 | $72.40 |
| 7 | 5 main | 14,803 | $39.30 |
| 8 | 3 main + Powerball | 63,734 | $18.00 |
| 9 | 2 main + Powerball | 183,381 | $11.00 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked