Draw results
Draw 1212
Main winning numbers
302911611175
Powerball number
8
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 3 | $85,717.95 |
| 3 | 6 main + Powerball | 36 | $4,365.25 |
| 4 | 6 main | 736 | $388.20 |
| 5 | 5 main + Powerball | 1,462 | $146.60 |
| 6 | 4 main + Powerball | 20,061 | $69.10 |
| 7 | 5 main | 26,635 | $40.75 |
| 8 | 3 main + Powerball | 126,093 | $17.00 |
| 9 | 2 main + Powerball | 366,146 | $10.25 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked