Draw results
Draw 1219
Main winning numbers
3330252622927
Powerball number
19
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 1 | $171,425.50 |
| 3 | 6 main + Powerball | 17 | $6,162.35 |
| 4 | 6 main | 317 | $600.85 |
| 5 | 5 main + Powerball | 839 | $170.25 |
| 6 | 4 main + Powerball | 12,560 | $73.55 |
| 7 | 5 main | 14,960 | $48.40 |
| 8 | 3 main + Powerball | 81,056 | $17.60 |
| 9 | 2 main + Powerball | 239,193 | $10.45 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked