Draw results
Draw 1230
Main winning numbers
1591635182811
Powerball number
9
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 1 | $282,828.50 |
| 3 | 6 main + Powerball | 43 | $4,019.55 |
| 4 | 6 main | 598 | $525.50 |
| 5 | 5 main + Powerball | 1,458 | $161.65 |
| 6 | 4 main + Powerball | 22,374 | $68.10 |
| 7 | 5 main | 26,810 | $44.55 |
| 8 | 3 main + Powerball | 140,354 | $16.80 |
| 9 | 2 main + Powerball | 398,247 | $10.40 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked