Draw results
Draw 1236
Main winning numbers
131023527428
Powerball number
4
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 4 | $95,881.90 |
| 3 | 6 main + Powerball | 57 | $4,111.90 |
| 4 | 6 main | 886 | $480.95 |
| 5 | 5 main + Powerball | 2,296 | $139.20 |
| 6 | 4 main + Powerball | 31,216 | $66.20 |
| 7 | 5 main | 42,753 | $37.90 |
| 8 | 3 main + Powerball | 189,978 | $16.80 |
| 9 | 2 main + Powerball | 528,973 | $10.60 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked