Draw results
Draw 1254
Main winning numbers
2430251092132
Powerball number
19
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 1 | $17,361,060.30 |
| 2 | 7 main | 3 | $140,440.65 |
| 3 | 6 main + Powerball | 52 | $4,951.45 |
| 4 | 6 main | 865 | $541.20 |
| 5 | 5 main + Powerball | 2,066 | $169.95 |
| 6 | 4 main + Powerball | 30,426 | $74.60 |
| 7 | 5 main | 37,605 | $47.30 |
| 8 | 3 main + Powerball | 191,300 | $18.35 |
| 9 | 2 main + Powerball | 565,261 | $10.90 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked