Draw results
Draw 1277
Main winning numbers
243132351421
Powerball number
12
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 1 | $20,000,000.00 |
| 2 | 7 main | 2 | $223,815.45 |
| 3 | 6 main + Powerball | 44 | $6,217.10 |
| 4 | 6 main | 986 | $504.45 |
| 5 | 5 main + Powerball | 2,217 | $168.25 |
| 6 | 4 main + Powerball | 32,873 | $73.40 |
| 7 | 5 main | 42,984 | $43.95 |
| 8 | 3 main + Powerball | 207,485 | $18.00 |
| 9 | 2 main + Powerball | 605,425 | $10.80 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked