Draw results
Draw 1340
Main winning numbers
25143526341131
Powerball number
1
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 3 | $88,452.10 |
| 3 | 6 main + Powerball | 33 | $4,914.00 |
| 4 | 6 main | 587 | $502.30 |
| 5 | 5 main + Powerball | 1,155 | $191.45 |
| 6 | 4 main + Powerball | 17,386 | $82.25 |
| 7 | 5 main | 22,855 | $49.00 |
| 8 | 3 main + Powerball | 113,095 | $19.55 |
| 9 | 2 main + Powerball | 333,036 | $11.65 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked