Draw results
Draw 1350
Main winning numbers
6281034262713
Powerball number
11
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 2 | $154,478.05 |
| 3 | 6 main + Powerball | 38 | $4,968.60 |
| 4 | 6 main | 712 | $482.15 |
| 5 | 5 main + Powerball | 1,567 | $164.30 |
| 6 | 4 main + Powerball | 23,663 | $70.35 |
| 7 | 5 main | 28,463 | $45.85 |
| 8 | 3 main + Powerball | 148,787 | $17.30 |
| 9 | 2 main + Powerball | 430,925 | $10.50 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked