Draw results
Draw 1361
Main winning numbers
183282915126
Powerball number
15
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 8 | $59,787.10 |
| 3 | 6 main + Powerball | 83 | $3,521.60 |
| 4 | 6 main | 1,435 | $370.35 |
| 5 | 5 main + Powerball | 2,703 | $147.45 |
| 6 | 4 main + Powerball | 37,401 | $68.90 |
| 7 | 5 main | 51,242 | $39.40 |
| 8 | 3 main + Powerball | 225,017 | $17.70 |
| 9 | 2 main + Powerball | 639,729 | $10.90 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked