Draw results
Draw 1409
Main winning numbers
31963311207
Powerball number
18
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 0 | $0.00 |
| 3 | 6 main + Powerball | 36 | $9,885.40 |
| 4 | 6 main | 663 | $370.20 |
| 5 | 5 main + Powerball | 1,321 | $139.35 |
| 6 | 4 main + Powerball | 17,570 | $67.75 |
| 7 | 5 main | 25,399 | $36.70 |
| 8 | 3 main + Powerball | 107,456 | $17.15 |
| 9 | 2 main + Powerball | 300,386 | $10.75 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked