Draw results
Draw 1451
Main winning numbers
4202468302
Powerball number
10
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 2 | $260,265.80 |
| 3 | 6 main + Powerball | 58 | $11,157.70 |
| 4 | 6 main | 1,101 | $511.10 |
| 5 | 5 main + Powerball | 2,575 | $163.90 |
| 6 | 4 main + Powerball | 36,339 | $72.80 |
| 7 | 5 main | 48,886 | $42.00 |
| 8 | 3 main + Powerball | 219,153 | $19.90 |
| 9 | 2 main + Powerball | 625,384 | $12.00 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked