Draw results
Draw 1457
Main winning numbers
3531229183423
Powerball number
1
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 1 | $394,648.25 |
| 3 | 6 main + Powerball | 41 | $11,966.90 |
| 4 | 6 main | 654 | $652.35 |
| 5 | 5 main + Powerball | 1,526 | $209.70 |
| 6 | 4 main + Powerball | 23,345 | $85.90 |
| 7 | 5 main | 30,831 | $50.50 |
| 8 | 3 main + Powerball | 150,709 | $21.95 |
| 9 | 2 main + Powerball | 445,027 | $12.75 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked