Draw results
Draw 1473
Main winning numbers
72032294823
Powerball number
17
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 5 | $128,233.45 |
| 3 | 6 main + Powerball | 76 | $10,488.50 |
| 4 | 6 main | 1,310 | $529.15 |
| 5 | 5 main + Powerball | 2,949 | $176.30 |
| 6 | 4 main + Powerball | 42,804 | $76.10 |
| 7 | 5 main | 56,152 | $45.05 |
| 8 | 3 main + Powerball | 271,375 | $19.80 |
| 9 | 2 main + Powerball | 772,959 | $11.95 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked