Draw results
Draw 1508
Main winning numbers
32191523342522
Powerball number
2
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 2 | $210,019.90 |
| 3 | 6 main + Powerball | 49 | $10,657.40 |
| 4 | 6 main | 817 | $555.80 |
| 5 | 5 main + Powerball | 1,815 | $187.65 |
| 6 | 4 main + Powerball | 25,890 | $82.45 |
| 7 | 5 main | 33,366 | $49.65 |
| 8 | 3 main + Powerball | 165,361 | $21.30 |
| 9 | 2 main + Powerball | 488,624 | $12.40 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked