Draw results
Draw 1590
Main winning numbers
2430223591733
Powerball number
13
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 7 main | 5 | $113,078.55 |
| 3 | 6 main + Powerball | 53 | $13,194.35 |
| 4 | 6 main | 952 | $640.80 |
| 5 | 5 main + Powerball | 2,152 | $214.35 |
| 6 | 4 main + Powerball | 31,370 | $91.55 |
| 7 | 5 main | 40,631 | $54.95 |
| 8 | 3 main + Powerball | 199,753 | $23.85 |
| 9 | 2 main + Powerball | 580,661 | $14.10 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked