Draw results
Draw 947
Main winning numbers
332021151310
Powerball number
2
Prize divisions
Main number Powerball
Prizes are in AUD per winning entry. PB = Powerball. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main + Powerball | 0 | $0.00 |
| 2 | 6 main | 4 | $61,767.10 |
| 3 | 5 main + Powerball | 38 | $6,801.90 |
| 4 | 5 main | 785 | $184.00 |
| 5 | 4 main + Powerball | 1,690 | $65.25 |
| 6 | 3 main + Powerball | 23,926 | $40.20 |
| 7 | 4 main | 32,975 | $26.15 |
| 8 | 2 main + Powerball | 138,244 | $14.30 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked