Draw results
Draw 3409
Main winning numbers
12433192918
Supplementary numbers
1743
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 8 | $526,036.14 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 79 | $7,225.20 |
| 3 | 5 main | 1,518 | $811.40 |
| 4 | 4 main | 71,800 | $25.95 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 158,653 | $19.70 |
| 6 | 1 main + 2 supplementary | 279,263 | $14.40 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked