Draw results
Draw 3425
Main winning numbers
2536224298
Supplementary numbers
2833
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 19 | $1,105,263.16 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 205 | $6,846.55 |
| 3 | 5 main | 3,115 | $972.30 |
| 4 | 4 main | 153,253 | $29.90 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 378,121 | $20.30 |
| 6 | 1 main + 2 supplementary | 764,204 | $12.95 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked