Draw results
Draw 3525
Main winning numbers
15618433523
Supplementary numbers
4416
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 3 | $1,388,141.84 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 45 | $12,547.10 |
| 3 | 5 main | 1,065 | $1,144.05 |
| 4 | 4 main | 53,741 | $34.30 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 115,880 | $26.65 |
| 6 | 1 main + 2 supplementary | 230,693 | $17.25 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked