Draw results
Draw 3831
Main winning numbers
717835623
Supplementary numbers
2930
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 4 | $1,030,924.39 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 63 | $8,870.90 |
| 3 | 5 main | 1,299 | $928.40 |
| 4 | 4 main | 63,842 | $28.55 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 156,087 | $19.60 |
| 6 | 1 main + 2 supplementary | 267,789 | $14.70 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked