Draw results
Draw 3847
Main winning numbers
19241771437
Supplementary numbers
223
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 6 | $659,358.93 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 75 | $7,150.20 |
| 3 | 5 main | 1,348 | $858.45 |
| 4 | 4 main | 63,273 | $27.65 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 152,215 | $19.30 |
| 6 | 1 main + 2 supplementary | 300,829 | $12.55 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked