Draw results
Draw 4013
Main winning numbers
404216381133
Supplementary numbers
4512
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 3 | $1,497,160.07 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 37 | $15,397.85 |
| 3 | 5 main | 929 | $1,323.35 |
| 4 | 4 main | 49,998 | $37.20 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 122,126 | $25.55 |
| 6 | 1 main + 2 supplementary | 249,786 | $14.90 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked