Draw results
Draw 4147
Main winning numbers
53317134438
Supplementary numbers
2235
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 5 | $1,145,653.60 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 72 | $8,977.05 |
| 3 | 5 main | 1,101 | $888.50 |
| 4 | 4 main | 56,264 | $25.75 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 141,408 | $15.15 |
| 6 | 3 main | 781,424 | $8.35 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked