Draw results
Draw 4221
Main winning numbers
32141584320
Supplementary numbers
3531
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 17 | $2,352,941.18 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 228 | $12,287.80 |
| 3 | 5 main | 4,522 | $937.70 |
| 4 | 4 main | 232,822 | $27.00 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 582,567 | $15.90 |
| 6 | 3 main | 3,359,550 | $8.45 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked