Draw results
Draw 4225
Main winning numbers
38311194233
Supplementary numbers
1339
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 5 | $1,184,956.64 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 56 | $11,939.00 |
| 3 | 5 main | 1,327 | $762.55 |
| 4 | 4 main | 62,038 | $24.20 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 152,513 | $14.50 |
| 6 | 3 main | 849,288 | $7.95 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked