Draw results
Draw 4371
Main winning numbers
42234312211
Supplementary numbers
744
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 3 | $1,692,043.14 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 53 | $11,824.75 |
| 3 | 5 main | 1,002 | $946.65 |
| 4 | 4 main | 52,766 | $26.65 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 146,336 | $15.05 |
| 6 | 3 main | 772,044 | $8.65 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked