Draw results
Draw 4405
Main winning numbers
182325372835
Supplementary numbers
168
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 7 | $738,668.19 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 58 | $11,019.30 |
| 3 | 5 main | 1,034 | $935.50 |
| 4 | 4 main | 52,417 | $27.35 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 139,907 | $16.05 |
| 6 | 3 main | 757,478 | $9.00 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked