Draw results
Draw 4497
Main winning numbers
5438424544
Supplementary numbers
2432
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 14 | $365,690.87 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 45 | $14,008.00 |
| 3 | 5 main | 1,356 | $703.60 |
| 4 | 4 main | 60,418 | $23.40 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 117,018 | $18.95 |
| 6 | 3 main | 690,866 | $9.70 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked