Draw results
Draw 4511
Main winning numbers
8221451028
Supplementary numbers
2730
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 4 | $1,290,825.58 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 69 | $9,064.40 |
| 3 | 5 main | 1,262 | $750.10 |
| 4 | 4 main | 63,072 | $22.25 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 148,794 | $14.75 |
| 6 | 3 main | 847,799 | $7.75 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked