Draw results
Draw 4519
Main winning numbers
3039637543
Supplementary numbers
4517
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 4 | $1,280,804.05 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 51 | $12,137.15 |
| 3 | 5 main | 879 | $1,065.80 |
| 4 | 4 main | 43,705 | $31.75 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 116,818 | $18.60 |
| 6 | 3 main | 665,652 | $9.75 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked