Draw results
Draw 4531
Main winning numbers
44273818925
Supplementary numbers
237
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 4 | $1,350,452.62 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 52 | $12,517.40 |
| 3 | 5 main | 1,035 | $951.85 |
| 4 | 4 main | 53,266 | $27.40 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 147,369 | $15.50 |
| 6 | 3 main | 760,942 | $8.95 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked