Draw results
Draw 4575
Main winning numbers
13365373335
Supplementary numbers
1810
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 1 | $6,427,770.04 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 41 | $15,020.30 |
| 3 | 5 main | 892 | $1,045.10 |
| 4 | 4 main | 50,642 | $27.35 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 123,921 | $17.50 |
| 6 | 3 main | 709,055 | $10.30 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked