Draw results
Draw 4621
Main winning numbers
423121281713
Supplementary numbers
3615
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 8 | $2,500,000.00 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 93 | $11,678.90 |
| 3 | 5 main | 1,948 | $844.00 |
| 4 | 4 main | 100,350 | $24.35 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 238,358 | $16.05 |
| 6 | 3 main | 1,408,283 | $9.15 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked