Draw results
Draw 4649
Main winning numbers
893327341
Supplementary numbers
2515
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 3 | $2,003,016.00 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 74 | $7,798.10 |
| 3 | 5 main | 1,182 | $739.05 |
| 4 | 4 main | 55,275 | $23.45 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 141,631 | $14.35 |
| 6 | 3 main | 757,874 | $9.05 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked