Draw results
Draw 4671
Main winning numbers
45121731114
Supplementary numbers
3221
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 3 | $2,055,945.72 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 58 | $10,222.90 |
| 3 | 5 main | 982 | $914.00 |
| 4 | 4 main | 54,925 | $24.25 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 137,842 | $15.15 |
| 6 | 3 main | 783,752 | $9.00 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked