Draw results
Draw 4681
Main winning numbers
12108361928
Supplementary numbers
53
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 3 | $2,188,718.73 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 83 | $7,588.20 |
| 3 | 5 main | 1,221 | $780.85 |
| 4 | 4 main | 67,074 | $21.10 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 181,074 | $12.25 |
| 6 | 3 main | 864,484 | $8.65 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked