Draw results
Draw 4711
Main winning numbers
3892027330
Supplementary numbers
442
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 3 | $3,333,333.34 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 63 | $12,657.65 |
| 3 | 5 main | 1,390 | $868.45 |
| 4 | 4 main | 74,009 | $24.20 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 173,427 | $16.15 |
| 6 | 3 main | 1,033,230 | $9.15 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked