Draw results
Draw 4719
Main winning numbers
16411523343
Supplementary numbers
285
Prize divisions
Main number Supplementary
Prizes are in AUD per winning entry. Supp. = supplementary. — means unavailable.
| Division | Winning combination | Winning entries | Prize per entry |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 main | 1 | $5,895,867.86 |
| 2 | 5 main + 1 supplementary | 48 | $11,794.00 |
| 3 | 5 main | 770 | $1,112.95 |
| 4 | 4 main | 40,617 | $31.35 |
| 5 | 3 main + 1 supplementary | 108,387 | $18.35 |
| 6 | 3 main | 598,321 | $11.25 |
Combinations show the minimum matching numbers for each division, using the rules for this draw. For one standard game, the highest qualifying division applies. System entries may contain several games.
Last checked